ソリューション・概算価格
このようなお困りを解決します
| BCP | 何から始めるべきかわからない、組織とメンバーが機動的に動けるか不安、 ファシリテーション訓練で実践力を高め続けたい |
| CN | 何から始めるべきかわからない、算定方法がわからない、 温室効果ガス排出削減方法を考えたい、利益も確保し顧客に選ばれ続けたい |
| 技術戦略、 技術開発 | 新しい商品・技術が生まれにくく組織と人の創造性を高めたい、 商品・技術のアイデアの芽はあるが実装に至らない |
| 人材育成、 組織開発 | 離職率を下げたい、一体感や支援マインドの醸成に課題がある、 組織内での人と人の連携が不十分、積極性や当事者意識を高めたい |
レジリエンス経営オフィス 価格表(税抜き)
全てのメニューにおいて初回相談は無料です。お気軽にお声かけください。
介護・保育&教育などの業種については、価格の個別相談をいたします。
| メニュー | ソリューション | 区分 | 価格 |
| 顧問 | 【BCP】 策定演習、体感訓練ファシリテーション、経営戦略へのBCP実装、関連の集中教育 【CN】 排出量算定支援・削減計画の策定と実践の支援、新事業構想ファシリテーション、基礎&意識付け教育、認証に向けた社内外(外部認証支援会社など)との調整支援 【技術開発・技術戦略】 アイデア発想研修、アイデア出し会議支援、アイデアの実践伴走、知財対応助言、 技術力強化、技術戦略構築 【人材育成・組織開発】 連携力向上、共創力向上、課題解決力強化、定着率向上、エンパワーメント・モチベーション向上、ロジカルシンキング、ソーシャルデザイン | 民間 | 15~23万円/月 (月1〜2回訪問またはオンライン+随時メールや電話で相談) |
| プロジェクト | 戦略的BCP策定と実践的演習のパッケージ、CNの暫定集中対策など、上記に関して中期的なゴールを設定し、集中して対応するもの。 | 民間 | 【中小企業】 大規模80万円~130万円/数か月 中規模60万~90万円/数か月 小規模30万円~50万円/数日 (13万円/日×訪問やワークショップの日数が目安) 【中堅企業・大企業】 大規模130万円~250万円/数か月 中規模90万~130万円/数か月 小規模60万円~90万円/数日 (17万円/日×訪問やワークショップの日数が目安) |
| 研修・ セミナー・ PBLワークショップ | 【BCP】 策定演習、体感訓練ファシリテーション 【CN】 排出量算定基礎、削減策検討、事業構想 【技術開発・技術戦略】 アイデア発想法、 技術力強化、ビジネスアイデアブラッシュアップ 【組織開発・人材育成】 連携力向上、定着率向上、課題解決力向上、社員活性化 | 民間 | 8~12万円/2h程度 12~17万円/半日 17~23万円/1日 |
| 団体 | 民間と公的機関を参考に応相談 (地域活性化、まちおこし、学習支援等を担う一般社団法人、NPOを想定) | ||
| 公的機関 | 規定謝金 | ||
| スポット コンサル | 【BCP+CN+技術開発・技術戦略+人材育成・組織開発の個別相談】 【経営・業務改善などの個別相談】 | 民間 | 1.5万円 〜 2万円/時間 12~17万円/日 |
※表示価格はすべて税抜価格です。別途消費税、旅費交通費・宿泊費等を申し受けます。
※当オフィスは適格請求書発行事業者(インボイス制度対応)です。
